Register Domain
- 1 Choose
- 2 Checkout
- 3 Confirmation
Find your perfect domain
Search for the name you want, or check a whole list at once.
Bulk results
Checking…
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Contact UsWe detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
first year
Hot
.com
$15.00 USD
Hot
.com.bd
$7.58 USD
New
.bd
$13.18 USD
Hot
.tv
$55.00 USD
.io
$85.00 USD
.dev
$27.00 USD
Sale
.co
$45.00 USD
.shop
$51.00 USD
Suggested Domains
Similar names that are available right now.
Generating suggestions for you
Hot
New
Sale
Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.
| TLD | Category | New Price | Renewal | Transfer | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Hot | Popular | $15.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | |
| .xyz Sale | Popular | $4.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | |
| .net | Popular | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | |
| .co Sale | Other | $45.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .org Sale | Popular | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | |
| .info Sale | Popular | $40.00 USD 1 Year | $49.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | |
| .com.bd Hot | Other | $7.58 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | |
| .icu | Popular | $12.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | |
| .pw Sale | Business | $34.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | |
| .top | Popular | $16.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | |
| .biz Sale | Popular | $29.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | |
| .me | Popular | $50.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .tv Hot | Other | $55.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .ltd New | Business | $43.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | |
| .club | Popular | $30.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | |
| .today | Novelty | $42.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .us | Popular | $15.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | |
| .asia Hot | Other | $24.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | |
| .ninja | Leisure and Recreation | $48.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .mobi | Popular | $62.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $62.00 USD 1 Year | |
| .ooo | Novelty | $44.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .pro Hot | Other | $42.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .store New | Shopping | $85.00 USD 1 Year | $101.00 USD 1 Year | $85.00 USD 1 Year | |
| .rocks | Novelty | $28.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | |
| .dev | Other | $27.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | |
| .desi | Geographic | $26.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | |
| .de | Popular | $12.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | |
| .io | Popular | $85.00 USD 1 Year | $101.00 USD 1 Year | $85.00 USD 1 Year | |
| .shop | Shopping | $51.00 USD 1 Year | $62.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .in | Other | $16.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | |
| .work | Services | $18.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | |
| .men | Novelty | $44.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .news Hot | Arts and Entertainment | $41.00 USD 1 Year | $49.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | |
| .live | Other | $41.00 USD 1 Year | $49.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | |
| .life | Services | $46.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | |
| .delivery | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .press | Business | $122.00 USD 1 Year | $144.00 USD 1 Year | $122.00 USD 1 Year | |
| .online | Popular | $55.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .digital | Technology | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .edu.bd | Other | $7.58 USD 1 Year | $10.72 USD 1 Year | $17.64 USD 1 Year | |
| .net.bd | Other | $7.58 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | |
| .org.bd | Other | $7.58 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | |
| .site | Popular | $46.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | |
| .app | Technology | $30.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | |
| .website | Technology | $34.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | |
| .tech | Technology | $83.00 USD 1 Year | $91.00 USD 1 Year | $83.00 USD 1 Year | |
| .gallery | Arts and Entertainment | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .ca | Popular | $26.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | |
| .cn | Popular | $13.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | |
| .co.uk | Popular | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | |
| .eu | Popular | $12.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | |
| .nl | Popular | $17.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | |
| .ru | Popular | $8.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | |
| .uk | Popular | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | |
| .vip | Popular | $27.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | |
| .actor | Arts and Entertainment | $66.00 USD 1 Year | $79.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | |
| .art | Arts and Entertainment | $44.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .audio | Arts and Entertainment | $215.00 USD 1 Year | $256.00 USD 1 Year | $215.00 USD 1 Year | |
| .band | Arts and Entertainment | $43.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | |
| .events | Arts and Entertainment | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .hiphop | Arts and Entertainment | $215.00 USD 1 Year | $256.00 USD 1 Year | $215.00 USD 1 Year | |
| .photography | Arts and Entertainment | $54.00 USD 1 Year | $62.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .photos | Arts and Entertainment | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .pictures | Arts and Entertainment | $23.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | |
| .show | Arts and Entertainment | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .theater | Arts and Entertainment | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .theatre | Arts and Entertainment | $1101.00 USD 1 Year | $1312.00 USD 1 Year | $1101.00 USD 1 Year | |
| .video | Arts and Entertainment | $55.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .agency | Business | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | |
| .associates | Business | $59.00 USD 1 Year | $71.00 USD 1 Year | $59.00 USD 1 Year | |
| .business | Business | $21.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | |
| .career | Business | $161.00 USD 1 Year | $193.00 USD 1 Year | $161.00 USD 1 Year | |
| .careers | Business | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .center | Business | $40.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | |
| .co.com | Business | $43.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | |
| .company | Business | $23.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | |
| .enterprises | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .farm | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .foundation | Business | $45.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .gives | Business | $46.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | |
| .gmbh | Business | $61.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $61.00 USD 1 Year | |
| .industries | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .limited | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .management | Business | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .marketing | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .ngo | Business | $67.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | |
| .ong | Business | $67.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | |
| .partners | Business | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .sarl | Business | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .solutions | Business | $47.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | |
| .srl | Business | $56.00 USD 1 Year | $68.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | |
| .studio | Business | $54.00 USD 1 Year | $62.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .trade | Business | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .trading | Business | $120.00 USD 1 Year | $145.00 USD 1 Year | $120.00 USD 1 Year | |
| .amsterdam | Geographic | $61.00 USD 1 Year | $74.00 USD 1 Year | $61.00 USD 1 Year | |
| .bar | Geographic | $109.00 USD 1 Year | $130.00 USD 1 Year | $109.00 USD 1 Year | |
| .berlin | Geographic | $80.00 USD 1 Year | $86.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | |
| .capetown | Geographic | $34.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | |
| .city | Geographic | $40.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | |
| .country | Geographic | $4920.00 USD 1 Year | $5964.00 USD 1 Year | $4920.00 USD 1 Year | |
| .cymru | Geographic | $26.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | |
| .durban | Geographic | $34.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | |
| .earth | Geographic | $33.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | |
| .global | Geographic | $127.00 USD 1 Year | $151.00 USD 1 Year | $127.00 USD 1 Year | |
| .international | Geographic | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | |
| .joburg | Geographic | $34.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | |
| .kiwi | Geographic | $53.00 USD 1 Year | $64.00 USD 1 Year | $53.00 USD 1 Year | |
| .london | Geographic | $70.00 USD 1 Year | $84.00 USD 1 Year | $70.00 USD 1 Year | |
| .miami | Geographic | $26.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | |
| .nagoya | Geographic | $35.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | |
| .nyc | Geographic | $46.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | |
| .place | Geographic | $30.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | |
| .quebec | Geographic | $51.00 USD 1 Year | $62.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .scot | Geographic | $51.00 USD 1 Year | $61.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .tokyo | Geographic | $35.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | |
| .town | Geographic | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .vegas | Geographic | $85.00 USD 1 Year | $102.00 USD 1 Year | $85.00 USD 1 Year | |
| .wales | Geographic | $26.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | |
| .world | Geographic | $54.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .coach | Sports | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .cricket | Sports | $44.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .fans | Sports | $112.00 USD 1 Year | $134.00 USD 1 Year | $112.00 USD 1 Year | |
| .football | Sports | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .futbol | Sports | $23.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | |
| .golf | Sports | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .hockey | Sports | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .racing | Sports | $44.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .rodeo | Sports | $61.00 USD 1 Year | $73.00 USD 1 Year | $61.00 USD 1 Year | |
| .run | Sports | $32.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | |
| .ski | Sports | $90.00 USD 1 Year | $107.00 USD 1 Year | $90.00 USD 1 Year | |
| .soccer | Sports | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .team | Sports | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .tennis | Sports | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .yoga | Sports | $45.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .chat | Technology | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .click | Technology | $16.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | |
| .cloud | Technology | $31.00 USD 1 Year | $31.00 USD 1 Year | $31.00 USD 1 Year | |
| .codes | Technology | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .computer | Technology | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .domains | Technology | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .download | Technology | $44.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| Technology | $36.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | ||
| .graphics | Technology | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .host | Technology | $154.00 USD 1 Year | $184.00 USD 1 Year | $154.00 USD 1 Year | |
| .hosting | Technology | $645.00 USD 1 Year | $767.00 USD 1 Year | $645.00 USD 1 Year | |
| .media | Technology | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .network | Technology | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | |
| .software | Technology | $54.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .systems | Technology | $45.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .technology | Technology | $39.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | |
| .tube | Technology | $43.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .viajes | Technology | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .webcam | Technology | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .accountant | Services | $44.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .accountants | Services | $163.00 USD 1 Year | $196.00 USD 1 Year | $163.00 USD 1 Year | |
| .apartments | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .archi | Services | $143.00 USD 1 Year | $170.00 USD 1 Year | $143.00 USD 1 Year | |
| .attorney | Services | $78.00 USD 1 Year | $94.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | |
| .auto | Services | $4396.00 USD 1 Year | $5234.00 USD 1 Year | $4396.00 USD 1 Year | |
| .builders | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .cab | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .catering | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .claims | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .cleaning | Services | $90.00 USD 1 Year | $107.00 USD 1 Year | $90.00 USD 1 Year | |
| .clinic | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .construction | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .consulting | Services | $69.00 USD 1 Year | $81.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | |
| .contractors | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .dental | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .dentist | Services | $78.00 USD 1 Year | $94.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | |
| .design | Services | $81.00 USD 1 Year | $97.00 USD 1 Year | $81.00 USD 1 Year | |
| .direct | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .directory | Services | $32.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | |
| .doctor | Services | $179.00 USD 1 Year | $213.00 USD 1 Year | $179.00 USD 1 Year | |
| .energy | Services | $146.00 USD 1 Year | $174.00 USD 1 Year | $146.00 USD 1 Year | |
| .engineer | Services | $54.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .engineering | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .expert | Services | $78.00 USD 1 Year | $81.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | |
| .express | Services | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .finance | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .financial | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .fit | Services | $48.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .fitness | Services | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .flights | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .florist | Services | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .flowers | Services | $215.00 USD 1 Year | $256.00 USD 1 Year | $215.00 USD 1 Year | |
| .gift | Services | $29.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | |
| .glass | Services | $86.00 USD 1 Year | $103.00 USD 1 Year | $86.00 USD 1 Year | |
| .guide | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .guitars | Services | $215.00 USD 1 Year | $256.00 USD 1 Year | $215.00 USD 1 Year | |
| .health | Services | $107.00 USD 1 Year | $128.00 USD 1 Year | $107.00 USD 1 Year | |
| .healthcare | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .help | Services | $45.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .hospital | Services | $86.00 USD 1 Year | $103.00 USD 1 Year | $86.00 USD 1 Year | |
| .institute | Services | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .insure | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .investments | Services | $144.00 USD 1 Year | $172.00 USD 1 Year | $144.00 USD 1 Year | |
| .law | Services | $151.00 USD 1 Year | $180.00 USD 1 Year | $151.00 USD 1 Year | |
| .lawyer | Services | $78.00 USD 1 Year | $94.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | |
| .legal | Services | $91.00 USD 1 Year | $91.00 USD 1 Year | $91.00 USD 1 Year | |
| .limo | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .link | Services | $16.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | |
| .loan | Services | $44.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $11.00 USD 1 Year | |
| .loans | Services | $146.00 USD 1 Year | $174.00 USD 1 Year | $146.00 USD 1 Year | |
| .memorial | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .money | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .mortgage | Services | $81.00 USD 1 Year | $98.00 USD 1 Year | $81.00 USD 1 Year | |
| .photo | Services | $44.00 USD 1 Year | $53.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .physio | Services | $132.00 USD 1 Year | $158.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | |
| .pics | Services | $43.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | |
| .productions | Services | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .rehab | Services | $57.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | |
| .rentals | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .repair | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .rest | Services | $55.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .salon | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .security | Services | $4396.00 USD 1 Year | $5234.00 USD 1 Year | $4396.00 USD 1 Year | |
| .services | Services | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .sexy | Services | $5578.00 USD 1 Year | $6640.00 USD 1 Year | $5578.00 USD 1 Year | |
| .support | Services | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .surgery | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .tattoo | Services | $67.00 USD 1 Year | $79.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | |
| .taxi | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .tips | Services | $45.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .tours | Services | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .training | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .vet | Services | $54.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .vin | Services | $76.00 USD 1 Year | $81.00 USD 1 Year | $76.00 USD 1 Year | |
| .works | Services | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .capital | Money and Finance | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .cash | Money and Finance | $48.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .credit | Money and Finance | $146.00 USD 1 Year | $174.00 USD 1 Year | $146.00 USD 1 Year | |
| .creditcard | Money and Finance | $280.00 USD 1 Year | $333.00 USD 1 Year | $280.00 USD 1 Year | |
| .estate | Money and Finance | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .exchange | Money and Finance | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .fund | Money and Finance | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .gold | Money and Finance | $163.00 USD 1 Year | $196.00 USD 1 Year | $163.00 USD 1 Year | |
| .tax | Money and Finance | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .academy | Education | $48.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .college | Education | $109.00 USD 1 Year | $130.00 USD 1 Year | $109.00 USD 1 Year | |
| .courses | Education | $55.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .degree | Education | $67.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | |
| .education | Education | $45.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | |
| .mba | Education | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .school | Education | $55.00 USD 1 Year | $67.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .schule | Education | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | |
| .science | Education | $44.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .shiksha | Education | $30.00 USD 1 Year | $37.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | |
| .study | Education | $51.00 USD 1 Year | $61.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .university | Education | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .beer | Food and Drink | $47.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | |
| .cafe | Food and Drink | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | |
| .coffee | Food and Drink | $55.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | $55.00 USD 1 Year | |
| .cooking | Food and Drink | $47.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | |
| .kitchen | Food and Drink | $86.00 USD 1 Year | $103.00 USD 1 Year | $86.00 USD 1 Year | |
| .pizza | Food and Drink | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .pub | Food and Drink | $54.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | |
| .recipes | Food and Drink | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .restaurant | Food and Drink | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .vodka | Food and Drink | $48.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | |
| .wine | Food and Drink | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
| .bet | Leisure and Recreation | $37.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | $37.00 USD 1 Year | |
| .bid | Leisure and Recreation | $44.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | |
| .bingo | Leisure and Recreation | $160.00 USD 1 Year | $191.00 USD 1 Year | $160.00 USD 1 Year | |
