Register Domain
- 1 Choose
- 2 Checkout
- 3 Confirmation
Find your perfect domain
Search for the name you want, or check a whole list at once.
Bulk results
Checking…
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Contact UsWe detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
first year
Hot
.com
TK 1750.00BDT
Hot
.com.bd
TK 799.00BDT
New
.bd
TK 1399.00BDT
Hot
.tv
TK 6493.00BDT
.io
TK 10142.00BDT
.dev
TK 3219.00BDT
Sale
.co
TK 5294.00BDT
.shop
TK 6085.00BDT
Suggested Domains
Similar names that are available right now.
Generating suggestions for you
Hot
New
Sale
Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.
| TLD | Category | New Price | Renewal | Transfer | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Hot | Popular | TK 1750.00BDT 1 Year | TK 1750.00BDT 1 Year | TK 1750.00BDT 1 Year | |
| .xyz Sale | Popular | TK 350.00BDT 1 Year | TK 1950.00BDT 1 Year | TK 1950.00BDT 1 Year | |
| .net | Popular | TK 2326.00BDT 1 Year | TK 2326.00BDT 1 Year | TK 2326.00BDT 1 Year | |
| .co Sale | Other | TK 5294.00BDT 1 Year | TK 6369.00BDT 1 Year | TK 5294.00BDT 1 Year | |
| .org Sale | Popular | TK 2094.00BDT 1 Year | TK 2094.00BDT 1 Year | TK 2094.00BDT 1 Year | |
| .info Sale | Popular | TK 4716.00BDT 1 Year | TK 5789.00BDT 1 Year | TK 5432.00BDT 1 Year | |
| .com.bd Hot | Other | TK 799.00BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | |
| .icu | Popular | TK 1432.00BDT 1 Year | TK 1797.00BDT 1 Year | TK 1432.00BDT 1 Year | |
| .pw Sale | Business | TK 4058.00BDT 1 Year | TK 4813.00BDT 1 Year | TK 4058.00BDT 1 Year | |
| .top | Popular | TK 1825.00BDT 1 Year | TK 2129.00BDT 1 Year | TK 1825.00BDT 1 Year | |
| .biz Sale | Popular | TK 3398.00BDT 1 Year | TK 4113.00BDT 1 Year | TK 3398.00BDT 1 Year | |
| .me | Popular | TK 5922.00BDT 1 Year | TK 7174.00BDT 1 Year | TK 5205.00BDT 1 Year | |
| .tv Hot | Other | TK 6493.00BDT 1 Year | TK 7824.00BDT 1 Year | TK 6493.00BDT 1 Year | |
| .ltd New | Business | TK 5151.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 5151.00BDT 1 Year | |
| .club | Popular | TK 3505.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 3505.00BDT 1 Year | |
| .today | Novelty | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 5976.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .us | Popular | TK 1739.00BDT 1 Year | TK 2163.00BDT 1 Year | TK 1739.00BDT 1 Year | |
| .asia Hot | Other | TK 2879.00BDT 1 Year | TK 3391.00BDT 1 Year | TK 2879.00BDT 1 Year | |
| .ninja | Leisure and Recreation | TK 5759.00BDT 1 Year | TK 6798.00BDT 1 Year | TK 5759.00BDT 1 Year | |
| .mobi | Popular | TK 7407.00BDT 1 Year | TK 8963.00BDT 1 Year | TK 7407.00BDT 1 Year | |
| .ooo | Novelty | TK 5276.00BDT 1 Year | TK 6376.00BDT 1 Year | TK 5276.00BDT 1 Year | |
| .pro Hot | Other | TK 5026.00BDT 1 Year | TK 6101.00BDT 1 Year | TK 5026.00BDT 1 Year | |
| .store New | Shopping | TK 10142.00BDT 1 Year | TK 12074.00BDT 1 Year | TK 10142.00BDT 1 Year | |
| .rocks | Novelty | TK 3292.00BDT 1 Year | TK 3918.00BDT 1 Year | TK 3292.00BDT 1 Year | |
| .dev | Other | TK 3219.00BDT 1 Year | TK 3757.00BDT 1 Year | TK 3362.00BDT 1 Year | |
| .desi | Geographic | TK 3052.00BDT 1 Year | TK 3729.00BDT 1 Year | TK 3052.00BDT 1 Year | |
| .de | Popular | TK 1432.00BDT 1 Year | TK 1797.00BDT 1 Year | TK 1432.00BDT 1 Year | |
| .io | Popular | TK 10142.00BDT 1 Year | TK 12074.00BDT 1 Year | TK 10142.00BDT 1 Year | |
| .shop | Shopping | TK 6085.00BDT 1 Year | TK 7342.00BDT 1 Year | TK 6085.00BDT 1 Year | |
| .in | Other | TK 1875.00BDT 1 Year | TK 2317.00BDT 1 Year | TK 1875.00BDT 1 Year | |
| .work | Services | TK 2074.00BDT 1 Year | TK 2521.00BDT 1 Year | TK 2074.00BDT 1 Year | |
| .men | Novelty | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 6165.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| .news Hot | Arts and Entertainment | TK 4870.00BDT 1 Year | TK 5797.00BDT 1 Year | TK 4870.00BDT 1 Year | |
| .live | Other | TK 4870.00BDT 1 Year | TK 5797.00BDT 1 Year | TK 4870.00BDT 1 Year | |
| .life | Services | TK 5489.00BDT 1 Year | TK 6627.00BDT 1 Year | TK 5489.00BDT 1 Year | |
| .delivery | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .press | Business | TK 14545.00BDT 1 Year | TK 17203.00BDT 1 Year | TK 14545.00BDT 1 Year | |
| .online | Popular | TK 6493.00BDT 1 Year | TK 7727.00BDT 1 Year | TK 6493.00BDT 1 Year | |
| .digital | Technology | TK 6101.00BDT 1 Year | TK 6101.00BDT 1 Year | TK 6101.00BDT 1 Year | |
| .edu.bd | Other | TK 946.74BDT 1 Year | TK 1339.32BDT 1 Year | TK 2206.03BDT 1 Year | |
| .net.bd | Other | TK 946.74BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | |
| .org.bd | Other | TK 946.74BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | TK 1744.00BDT 1 Year | |
| .site | Popular | TK 5489.00BDT 1 Year | TK 6530.00BDT 1 Year | TK 5489.00BDT 1 Year | |
| .app | Technology | TK 3589.00BDT 1 Year | TK 4276.00BDT 1 Year | TK 3589.00BDT 1 Year | |
| .website | Technology | TK 4058.00BDT 1 Year | TK 4829.00BDT 1 Year | TK 4058.00BDT 1 Year | |
| .tech | Technology | TK 9884.00BDT 1 Year | TK 10877.00BDT 1 Year | TK 9884.00BDT 1 Year | |
| .gallery | Arts and Entertainment | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .ca | Popular | TK 3042.00BDT 1 Year | TK 3578.00BDT 1 Year | TK 3042.00BDT 1 Year | |
| .cn | Popular | TK 1526.00BDT 1 Year | TK 1913.00BDT 1 Year | TK 1526.00BDT 1 Year | |
| .co.uk | Popular | TK 1571.00BDT 1 Year | TK 1571.00BDT 1 Year | TK 0.00BDT 1 Year | |
| .eu | Popular | TK 1373.00BDT 1 Year | TK 1700.00BDT 1 Year | TK 1373.00BDT 1 Year | |
| .nl | Popular | TK 1931.00BDT 1 Year | TK 2398.00BDT 1 Year | TK 1931.00BDT 1 Year | |
| .ru | Popular | TK 874.00BDT 1 Year | TK 874.00BDT 1 Year | TK 0.00BDT 1 Year | |
| .uk | Popular | TK 1571.00BDT 1 Year | TK 1571.00BDT 1 Year | TK 0.00BDT 1 Year | |
| .vip | Popular | TK 3237.00BDT 1 Year | TK 3952.00BDT 1 Year | TK 3237.00BDT 1 Year | |
| .actor | Arts and Entertainment | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 9464.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | |
| .art | Arts and Entertainment | TK 5244.00BDT 1 Year | TK 6423.00BDT 1 Year | TK 5244.00BDT 1 Year | |
| .audio | Arts and Entertainment | TK 25774.00BDT 1 Year | TK 30681.00BDT 1 Year | TK 25774.00BDT 1 Year | |
| .band | Arts and Entertainment | TK 5151.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 5151.00BDT 1 Year | |
| .events | Arts and Entertainment | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .hiphop | Arts and Entertainment | TK 25774.00BDT 1 Year | TK 30681.00BDT 1 Year | TK 25774.00BDT 1 Year | |
| .photography | Arts and Entertainment | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7407.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .photos | Arts and Entertainment | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .pictures | Arts and Entertainment | TK 2684.00BDT 1 Year | TK 3292.00BDT 1 Year | TK 2684.00BDT 1 Year | |
| .show | Arts and Entertainment | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .theater | Arts and Entertainment | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .theatre | Arts and Entertainment | TK 132074.00BDT 1 Year | TK 157328.00BDT 1 Year | TK 132074.00BDT 1 Year | |
| .video | Arts and Entertainment | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .agency | Business | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | |
| .associates | Business | TK 6995.00BDT 1 Year | TK 8442.00BDT 1 Year | TK 6995.00BDT 1 Year | |
| .business | Business | TK 2467.00BDT 1 Year | TK 2879.00BDT 1 Year | TK 2467.00BDT 1 Year | |
| .career | Business | TK 19283.00BDT 1 Year | TK 23051.00BDT 1 Year | TK 19283.00BDT 1 Year | |
| .careers | Business | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .center | Business | TK 4739.00BDT 1 Year | TK 5759.00BDT 1 Year | TK 4739.00BDT 1 Year | |
| .co.com | Business | TK 5081.00BDT 1 Year | TK 6146.00BDT 1 Year | TK 5081.00BDT 1 Year | |
| .company | Business | TK 2684.00BDT 1 Year | TK 3292.00BDT 1 Year | TK 2684.00BDT 1 Year | |
| .enterprises | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .farm | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .foundation | Business | TK 5314.00BDT 1 Year | TK 5314.00BDT 1 Year | TK 5314.00BDT 1 Year | |
| .gives | Business | TK 5489.00BDT 1 Year | TK 6627.00BDT 1 Year | TK 5489.00BDT 1 Year | |
| .gmbh | Business | TK 7208.00BDT 1 Year | TK 8639.00BDT 1 Year | TK 7208.00BDT 1 Year | |
| .industries | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .limited | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .management | Business | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .marketing | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .ngo | Business | TK 7922.00BDT 1 Year | TK 9527.00BDT 1 Year | TK 7922.00BDT 1 Year | |
| .ong | Business | TK 7922.00BDT 1 Year | TK 9527.00BDT 1 Year | TK 7922.00BDT 1 Year | |
| .partners | Business | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .sarl | Business | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .solutions | Business | TK 5562.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 5562.00BDT 1 Year | |
| .srl | Business | TK 6704.00BDT 1 Year | TK 8078.00BDT 1 Year | TK 6704.00BDT 1 Year | |
| .studio | Business | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7407.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .trade | Business | TK 5024.00BDT 1 Year | TK 5024.00BDT 1 Year | TK 5024.00BDT 1 Year | |
| .trading | Business | TK 14400.00BDT 1 Year | TK 17282.00BDT 1 Year | TK 14400.00BDT 1 Year | |
| .amsterdam | Geographic | TK 7305.00BDT 1 Year | TK 8791.00BDT 1 Year | TK 7305.00BDT 1 Year | |
| .bar | Geographic | TK 12983.00BDT 1 Year | TK 15554.00BDT 1 Year | TK 12983.00BDT 1 Year | |
| .berlin | Geographic | TK 9482.00BDT 1 Year | TK 10239.00BDT 1 Year | TK 9482.00BDT 1 Year | |
| .capetown | Geographic | TK 4058.00BDT 1 Year | TK 4927.00BDT 1 Year | TK 4058.00BDT 1 Year | |
| .city | Geographic | TK 4739.00BDT 1 Year | TK 5759.00BDT 1 Year | TK 4739.00BDT 1 Year | |
| .country | Geographic | TK 590348.00BDT 1 Year | TK 715573.00BDT 1 Year | TK 590348.00BDT 1 Year | |
| .cymru | Geographic | TK 3052.00BDT 1 Year | TK 3729.00BDT 1 Year | TK 3052.00BDT 1 Year | |
| .durban | Geographic | TK 4058.00BDT 1 Year | TK 4927.00BDT 1 Year | TK 4058.00BDT 1 Year | |
| .earth | Geographic | TK 3863.00BDT 1 Year | TK 4695.00BDT 1 Year | TK 3863.00BDT 1 Year | |
| .global | Geographic | TK 15224.00BDT 1 Year | TK 18103.00BDT 1 Year | TK 15224.00BDT 1 Year | |
| .international | Geographic | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | |
| .joburg | Geographic | TK 4058.00BDT 1 Year | TK 4927.00BDT 1 Year | TK 4058.00BDT 1 Year | |
| .kiwi | Geographic | TK 6299.00BDT 1 Year | TK 7593.00BDT 1 Year | TK 6299.00BDT 1 Year | |
| .london | Geographic | TK 8326.00BDT 1 Year | TK 10008.00BDT 1 Year | TK 8326.00BDT 1 Year | |
| .miami | Geographic | TK 3052.00BDT 1 Year | TK 3729.00BDT 1 Year | TK 3052.00BDT 1 Year | |
| .nagoya | Geographic | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 5026.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | |
| .nyc | Geographic | TK 5489.00BDT 1 Year | TK 6627.00BDT 1 Year | TK 5489.00BDT 1 Year | |
| .place | Geographic | TK 3541.00BDT 1 Year | TK 3541.00BDT 1 Year | TK 3541.00BDT 1 Year | |
| .quebec | Geographic | TK 6085.00BDT 1 Year | TK 7342.00BDT 1 Year | TK 6085.00BDT 1 Year | |
| .scot | Geographic | TK 6085.00BDT 1 Year | TK 7246.00BDT 1 Year | TK 6085.00BDT 1 Year | |
| .tokyo | Geographic | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 5026.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | |
| .town | Geographic | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .vegas | Geographic | TK 10142.00BDT 1 Year | TK 12172.00BDT 1 Year | TK 10142.00BDT 1 Year | |
| .wales | Geographic | TK 3052.00BDT 1 Year | TK 3729.00BDT 1 Year | TK 3052.00BDT 1 Year | |
| .world | Geographic | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .coach | Sports | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .cricket | Sports | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 6165.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| .fans | Sports | TK 13391.00BDT 1 Year | TK 16035.00BDT 1 Year | TK 13391.00BDT 1 Year | |
| .football | Sports | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .futbol | Sports | TK 2684.00BDT 1 Year | TK 3292.00BDT 1 Year | TK 2684.00BDT 1 Year | |
| .golf | Sports | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .hockey | Sports | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .racing | Sports | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 2183.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| .rodeo | Sports | TK 7264.00BDT 1 Year | TK 8695.00BDT 1 Year | TK 7264.00BDT 1 Year | |
| .run | Sports | TK 3739.00BDT 1 Year | TK 3739.00BDT 1 Year | TK 3739.00BDT 1 Year | |
| .ski | Sports | TK 10696.00BDT 1 Year | TK 12756.00BDT 1 Year | TK 10696.00BDT 1 Year | |
| .soccer | Sports | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .team | Sports | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .tennis | Sports | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .yoga | Sports | TK 5383.00BDT 1 Year | TK 6459.00BDT 1 Year | TK 5383.00BDT 1 Year | |
| .chat | Technology | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .click | Technology | TK 1834.00BDT 1 Year | TK 2183.00BDT 1 Year | TK 1834.00BDT 1 Year | |
| .cloud | Technology | TK 3671.00BDT 1 Year | TK 3671.00BDT 1 Year | TK 3671.00BDT 1 Year | |
| .codes | Technology | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .computer | Technology | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .domains | Technology | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .download | Technology | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 6165.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| Technology | TK 4308.00BDT 1 Year | TK 5119.00BDT 1 Year | TK 4308.00BDT 1 Year | ||
| .graphics | Technology | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .host | Technology | TK 18426.00BDT 1 Year | TK 22004.00BDT 1 Year | TK 18426.00BDT 1 Year | |
| .hosting | Technology | TK 77302.00BDT 1 Year | TK 92023.00BDT 1 Year | TK 77302.00BDT 1 Year | |
| .media | Technology | TK 6101.00BDT 1 Year | TK 6101.00BDT 1 Year | TK 6101.00BDT 1 Year | |
| .network | Technology | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | TK 4131.00BDT 1 Year | |
| .software | Technology | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .systems | Technology | TK 5349.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 5349.00BDT 1 Year | |
| .technology | Technology | TK 4627.00BDT 1 Year | TK 4895.00BDT 1 Year | TK 4627.00BDT 1 Year | |
| .tube | Technology | TK 5081.00BDT 1 Year | TK 6146.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| .viajes | Technology | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .webcam | Technology | TK 5024.00BDT 1 Year | TK 5024.00BDT 1 Year | TK 5024.00BDT 1 Year | |
| .accountant | Services | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 6165.00BDT 1 Year | TK 5180.00BDT 1 Year | |
| .accountants | Services | TK 19554.00BDT 1 Year | TK 23453.00BDT 1 Year | TK 19554.00BDT 1 Year | |
| .apartments | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .archi | Services | TK 17083.00BDT 1 Year | TK 20377.00BDT 1 Year | TK 17083.00BDT 1 Year | |
| .attorney | Services | TK 9332.00BDT 1 Year | TK 11206.00BDT 1 Year | TK 9332.00BDT 1 Year | |
| .auto | Services | TK 527448.00BDT 1 Year | TK 628012.00BDT 1 Year | TK 527448.00BDT 1 Year | |
| .builders | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .cab | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .catering | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .claims | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .cleaning | Services | TK 10696.00BDT 1 Year | TK 12756.00BDT 1 Year | TK 10696.00BDT 1 Year | |
| .clinic | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .construction | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .consulting | Services | TK 8230.00BDT 1 Year | TK 9679.00BDT 1 Year | TK 8230.00BDT 1 Year | |
| .contractors | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .dental | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .dentist | Services | TK 9332.00BDT 1 Year | TK 11206.00BDT 1 Year | TK 9332.00BDT 1 Year | |
| .design | Services | TK 9679.00BDT 1 Year | TK 11557.00BDT 1 Year | TK 9679.00BDT 1 Year | |
| .direct | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .directory | Services | TK 3739.00BDT 1 Year | TK 3739.00BDT 1 Year | TK 3739.00BDT 1 Year | |
| .doctor | Services | TK 21396.00BDT 1 Year | TK 25511.00BDT 1 Year | TK 21396.00BDT 1 Year | |
| .energy | Services | TK 17446.00BDT 1 Year | TK 20865.00BDT 1 Year | TK 17446.00BDT 1 Year | |
| .engineer | Services | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .engineering | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .expert | Services | TK 9285.00BDT 1 Year | TK 9643.00BDT 1 Year | TK 9285.00BDT 1 Year | |
| .express | Services | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | |
| .finance | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .financial | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .fit | Services | TK 5743.00BDT 1 Year | TK 6906.00BDT 1 Year | TK 5743.00BDT 1 Year | |
| .fitness | Services | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | |
| .flights | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .florist | Services | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | |
| .flowers | Services | TK 25774.00BDT 1 Year | TK 30681.00BDT 1 Year | TK 25774.00BDT 1 Year | |
| .gift | Services | TK 3458.00BDT 1 Year | TK 4115.00BDT 1 Year | TK 3458.00BDT 1 Year | |
| .glass | Services | TK 10287.00BDT 1 Year | TK 12342.00BDT 1 Year | TK 10287.00BDT 1 Year | |
| .guide | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .guitars | Services | TK 25774.00BDT 1 Year | TK 30681.00BDT 1 Year | TK 25774.00BDT 1 Year | |
| .health | Services | TK 12790.00BDT 1 Year | TK 15323.00BDT 1 Year | TK 12790.00BDT 1 Year | |
| .healthcare | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .help | Services | TK 5367.00BDT 1 Year | TK 7156.00BDT 1 Year | TK 5367.00BDT 1 Year | |
| .hospital | Services | TK 10287.00BDT 1 Year | TK 12342.00BDT 1 Year | TK 10287.00BDT 1 Year | |
| .institute | Services | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .insure | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .investments | Services | TK 17253.00BDT 1 Year | TK 20636.00BDT 1 Year | TK 17253.00BDT 1 Year | |
| .law | Services | TK 18063.00BDT 1 Year | TK 21600.00BDT 1 Year | TK 18063.00BDT 1 Year | |
| .lawyer | Services | TK 9332.00BDT 1 Year | TK 11206.00BDT 1 Year | TK 9332.00BDT 1 Year | |
| .legal | Services | TK 10824.00BDT 1 Year | TK 10824.00BDT 1 Year | TK 10824.00BDT 1 Year | |
| .limo | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .link | Services | TK 1834.00BDT 1 Year | TK 2183.00BDT 1 Year | TK 1834.00BDT 1 Year | |
| .loan | Services | TK 5180.00BDT 1 Year | TK 1335.00BDT 1 Year | TK 1217.00BDT 1 Year | |
| .loans | Services | TK 17446.00BDT 1 Year | TK 20865.00BDT 1 Year | TK 17446.00BDT 1 Year | |
| .memorial | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .money | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .mortgage | Services | TK 9679.00BDT 1 Year | TK 11736.00BDT 1 Year | TK 9679.00BDT 1 Year | |
| .photo | Services | TK 5276.00BDT 1 Year | TK 6244.00BDT 1 Year | TK 5276.00BDT 1 Year | |
| .physio | Services | TK 15825.00BDT 1 Year | TK 18933.00BDT 1 Year | TK 15825.00BDT 1 Year | |
| .pics | Services | TK 5081.00BDT 1 Year | TK 6047.00BDT 1 Year | TK 5081.00BDT 1 Year | |
| .productions | Services | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | |
| .rehab | Services | TK 6798.00BDT 1 Year | TK 8230.00BDT 1 Year | TK 6798.00BDT 1 Year | |
| .rentals | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .repair | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .rest | Services | TK 6493.00BDT 1 Year | TK 7824.00BDT 1 Year | TK 6493.00BDT 1 Year | |
| .salon | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .security | Services | TK 527448.00BDT 1 Year | TK 628012.00BDT 1 Year | TK 527448.00BDT 1 Year | |
| .services | Services | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | TK 5707.00BDT 1 Year | |
| .sexy | Services | TK 669262.00BDT 1 Year | TK 796737.00BDT 1 Year | TK 669262.00BDT 1 Year | |
| .support | Services | TK 4936.00BDT 1 Year | TK 6172.00BDT 1 Year | TK 4936.00BDT 1 Year | |
| .surgery | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .tattoo | Services | TK 7922.00BDT 1 Year | TK 9430.00BDT 1 Year | TK 7922.00BDT 1 Year | |
| .taxi | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .tips | Services | TK 5349.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 5349.00BDT 1 Year | |
| .tours | Services | TK 19140.00BDT 1 Year | TK 22843.00BDT 1 Year | TK 19140.00BDT 1 Year | |
| .training | Services | TK 6582.00BDT 1 Year | TK 8033.00BDT 1 Year | TK 6582.00BDT 1 Year | |
| .vet | Services | TK 6385.00BDT 1 Year | TK 7816.00BDT 1 Year | TK 6385.00BDT 1 Year | |
| .vin | Services | TK 9010.00BDT 1 Year | TK 9643.00BDT 1 Year | TK 9010.00BDT 1 Year | |
